Soykirim yalani
M. Necati Ozfatura
M. Necati Ozfatura
Ermenilerin bir kismi mecburi olarak Osmanlinin baska topraklarina gonderilmistir. Elbette aralarinda hastalik, eskiya saldirilari gibi cesitli sebeblerle olenler de olmustur. Ama asla Ermenilere soykirim yapilmamistir. Kaldiki o tarihte Osmanli topraklarinda Ermenilerin sayisi en fazla 1.3 milyon idi. Oysa 20. asir bazi tarihcilere gore Bati'nin yaptigi soykirim ve katliamlar asridir. Bati kendi asagilik ve sucluluk kompleksini tatmin icin olmayan sozde Ermeni soykirimini 1974 Kibris harekatindan sonra gundeme getirirken kendisinin icra ettikleri soykirimlari unutturmak stratejisini tatbik etmektedir. Bati'nin ve digerlerinin soykirimlari ciltlere sigmaz. Bir kacini ozet olarak arz etmek gerekirse :
Surgun edilen ve oldurulen Muslumanlar
Bolge | Surgun edilenler | % | Oldurulenler | % | Kalanlar | % |
Guney Yunanistan | 10,000 | 29 | 25,000 | 71 | 0 | 0 |
Bulgaristan1877- 78 | 568,000 | 38 | 262,000 | 17 | 672,000 | 45 |
Bosna 1875- 78 | 245,000 | 35 | | | 449,000 | 65 |
Balkan Savaslari 1912- 13 | 813,000 | 35 | 632,000 | 27 | 870,000 | 38 |
Kirim 1772 | 100,000 | | | | | |
Guney Kafkasya 1827- 29 | 26,000 | | | | | |
Kirim 1854- 60 | 225,000 | | 75,000 | | | |
Kafkasya 1864- 67 | 800,000 | | 400,000 | | | |
Guney Kafkasya 1877- 78 | 70,000 | | | | | |
Anadolu | | | 2,736,000 | 19 | 11,619,000 | 81 |
Guney Kafkasya 1914- 20 | 273,000 | | 410,000 | | | |
Son donemde yapilan bazi buyuk katliamlara gelince:
Yonetici | Devlet | Yillar | Mülteci | Olu | Kayip |
Joseph Stalin | Rusya | 1934-39 | 13,000,000 | 15,000,000 | |
Adolf Hitler | Almanya | 1939-45 | 12,000,000 | 2,000,000 | |
Mao Tze Dong | Cin | 1966-69 | 11,000,000 + | 10,000,000 | |
Ispanyol-Kasifler | ABD | 1492-1800 | 7,000,000 | 972,000 | |
Hideki Tojo | Japonya | 1941-44 | 5,000,000 | | |
Pol Pot | Kambocya | 1975-79 | 1,700,000 | | |
Kim II Sung | K.Kore | 1948-1994 | 1,600,000 | | |
Menghitsu | Etiyopya | 1975-78 | 1,500,000 | | |
De Gaulle | Cezayir | 1954-62 | 1,000,000 | | |
Yakubu Gowon | Biafra | 1967-70 | 1,000,000 | | |
Leonid Brejnev | Afganistan | 1979-82 | 900,000 | | |
Jaan Kamb. | Ruanda | 1994 | 800,000 | | |
Ingiliz Kralligi | Avustralya | 1894-1938 | 100,000 | 719,000 | |
Savimbi | Angola | 1975-2002 | 400,000 | | |
B.Mussolini | Etiyopya-Yug | 1936 | 300,000 | | |
B.Mussolini | Danimarka | 1945 | 250,000 | 250,000 | |
Mobutu Seko | Zaire | 1965-97 | 200,000 | 250,000 | |
Charley Taylor | Liberya | 1989-96 | 220,000 | | |
Foday Sankoh | Si.Leone | 1991-2000 | 200,000 | | |
S.Milosevic | Yugoslavya | 1992-96 | 180,000 | | |
Michel Mic. | Burundi | 1972 | 150,000 | | |
Almanya | Namibya | 1891 | 15,000 | 102,000 | |
Papa Doc Duv. | Haiti | 1957-71 | 60,000 | | |
Marcos | Filipinler | | 50,000 | | |
Hissene Habre | Cad | 1982-90 | 40,000 | | |
Vladimir Lenin | Rusya | 1917-20 | 30,000 | | |
Francisco Fran. | Ispanya | | 30,000 | | |
Khomeini | Iran | 1979-89 | 20,000 | | |
Eski Yugos. | Bosna-Hersek | 1995 | 45,000 | 7,500 | |
Paul Koroma | Si.Leone | 1997 | 6,000 | | |
Augusto Pinoc. | Chile | 1973 | 3,000 | | |
Efrain R. Montt | Guatemala | | 80,000 | 2,000 | |
| K.K.Cum. | 1912-74 | 25,000 | 1,100 | |
| Yunanistan | 1923-90 | 400,000 | | |
| Bulgaristan | 1970-89 | 360,000 | | |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder